![]()
建築部会青年部ホームページ委員会報告
令和3年度自主安全パトロールの実施状況
| 番号 | 実施年月日 | 実施地区 | 対象事業所数 | 参加者数 |
| 1 | 令和3年 6月24日(木) | 観音寺・三豊地区(E) | 1 | 6 |
| 2 | 令和3年 6月29日(火) | 高松・東讃地区(A) | 2 | 5 |
| 3 | 令和3年 7月13日(火) | 高松・東讃地区(B) | 2 | 6 |
| 4 | 令和3年 7月20日(火) | 高松・東讃地区(C) | 1 | 4 |
| 5 | 令和3年 7月20日(火) | 坂出・丸亀・善通寺地区(D) | 1 | 10 |
| 6 | 令和3年 9月28日(火) | 観音寺・三豊地区(E) | 1 | 7 |
| 7 | 令和3年10月13日(水) | 高松・東讃地区(C) | 2 | 4 |
| 8 | 令和3年10月15日(金) | 高松・東讃地区(A) | 2 | 2 |
| 9 | 令和3年10月15日(金) | 高松・東讃地区(B) | 1 | 5 |
| 10 | 令和3年10月15日(金) | 坂出・丸亀・善通寺地区(D) | 2 | 9 |
| 11 | 令和3年12月10日(金) | 坂出・丸亀・善通寺地区(D) | 1 | 11 |
| 12 | 令和3年12月14日(火) | 高松・東讃地区(C) | 2 | 4 |
| 13 | 令和3年12月15日(水) | 高松・東讃地区(A) | 1 | 5 |
| 14 | 令和3年12月17日(金) | 高松・東讃地区(B) | 1 | 5 |
| 15 | 令和3年12月22日(水) | 観音寺・三豊地区(E) | 1 | 7 |
| 16 | 令和4年 2月10日(木) | 坂出・丸亀・善通寺地区(D) | 1 | 9 |
| 17 | 令和4年 2月21日(月) | 高松・東讃地区(C) | 1 | 4 |
| 18 | 令和4年 2月25日(金) | 高松・東讃地区(A) | 1 | 1 |
| 19 | 令和4年 3月 1日(火) | 観音寺・三豊地区(E) | 1 | 7 |
| 20 | 令和4年 3月 9日(木) | 高松・東讃地区(B) | 1 | 4 |
| 合 計 | 26 | 115 | ||
